Fin dai primi instant-poll è chiaro che Roberto Fico sarebbe stato il nuovo presidente della Campania così come è stato altrettanto chiaro che Antonio Decaro aveva vinto le elezioni in Puglia.
Roberto Fico diventa presidente della Regione con il 60,6% dei voti e non si capiscono, francamente, i toni trionfalistici del presidente del M5S Conte il cui non sfonda e rimane al 9,1%) con la metà dei voti del PD (che evita i toni da trionfo). Ci vorrebbe contezza. Mentre FdI si posiziona all’11,9% la Lega di Salvini precipita al 5,5% (considerando l’oltre 35% in Veneto è evidente che Salvini è sempre più leader di un partito territoriale a una cifra a livello nazionale, nonostante i proclami a scrutinio terminato e la vittoria coi voti di Zaia).
Da sottolineare l’oltre 20% delle liste legate, in qualche modo, all’ex presidente De Luca che sono, insieme, il primo partito davanti ai Dem.
In Puglia vero trionfo di Antonio Decaro al 64,6% che stacca di trenta punti il suo rivale di governo (nel senso che è proprio un esponente del governo Meloni). Il PD è il primo partito, con FdI al 18,3% e la Lega lillipuziana al 7,7% (che è la percentuale di cui Salvini è accreditato a livello nazionale dall’ultimo sondaggio Swg). Ma sono le liste a sostegno di Decaro che, tutte insieme, permettono al neo-presidente di avere un consenso nettamente superiore a quello di tutti gli altri partiti. Una questione con la quale tutti (forse anche lo stesso Decaro) dovranno fare i conti.
Meloni, in tournèe, tace e si affida ai social. E nemmeno questa è una novità.
CAMPANIA
| Partito democratico | 370.016 | 18,4% | 10 |
| Movimento 5 Stelle | 183.333 | 9,1% | 5 |
| A Testa Alta | 167.569 | 8,3% | 4 |
| Avanti Campania | 118.435 | 5,9% | 3 |
| Casa Riformista per la Campania | 116.963 | 5,8% | 3 |
| Roberto Fico Presidente | 108.750 | 5,4% | 3 |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 93.596 | 4,7% | 2 |
| Mastella Noi di Centro Noi Sud | 71.260 | 3,5% | 2 |
| Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli D’italia | 239.733 | 11,9% | 6 |
| Ppe Forza Italia Berlusconi | 215.419 | 10,7% | 6 |
| Lega – Cirielli Presidente | 110.735 | 5,5% | 3 |
| Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti | 94.374 | 4,7% | 2 |
| Noi Moderati – Cirielli Presidente | 25.559 | 1,3% | – |
| Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana | 9.771 | 0,5% | – |
| Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà | 8.677 | 0,4% | – |
| Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente | 3.922 | 0,2% | – |
Giuliano Granato 2,0%
| Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente | 40.743 | 2,0% | – |
| Per Nicola Campanile Presidente | 19.843 | 1,0% | – |
| Dimensione Bandecchi | 8.522 | 0,4% | – |
| Forza del popolo | 2.493 | 0,1% | – |
| Partito Democratico – Candidato Presidente Decaro | 344.228 | 25,9% | – |
| Decaro Presidente | 168.945 | 12,7% | – |
| Per la Puglia Decaro Candidato Presidente | 113.515 | 8,5% | – |
| Movimento 5 Stelle | 95.963 | 7,2% | – |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 54.358 | 4,1% | – |
| Avanti Popolari con Decaro Candidato Presidente | 54.306 | 4,1% | – |
| Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni | 248.904 | 18,7% | – |
| Forza Italia – Berlusconi – Ppe – Lobuono Presidente | 121.015 | 9,1% | – |
| Lega Puglia | 106.853 | 8,0% | – |
| Noi Moderati – Civici per Lobuono | 10.997 | 0,8% | – |
| La Puglia con Noi | 1.127 | 0,1% | – |
| Puglia Pacifista e Popolare | 6.734 | 0,5% | – |
| Alleanza Civica per la Puglia | 1.683 | 0,1% | – |
(25 novembre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

